| 2620 Series | ||||
| Modelo | SRM-2620MS | SRM-2620LS | SRM-2620LL | |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | 2075 | 2420 | 2478 | |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | 2487 | 2900 | 2970 | |
| Control de capacidad | Continua 10 – 100% | |||
| Control Vi | Ajuste manual | |||
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |||
| Válvula de retención en aspiración (mm) | Incluido | |||
| Diámetro aspiración (mm) | 250 | |||
| Diámetro discharge (mm) | 125 | |||
| Conexión economized (mm) | – | |||
| Longitud (mm) | 2656 | 2725 | 2923 | |
| Fondo (mm) | 645 | |||
| Alturas (mm) | 800 | |||
| Peso (kg) | – | – | – | |
| Máximas RPM | 6000 | |||
| Presión de diseño (bar) | 28 | |||








