| 2016 Series | ||||
| Modelo | SRM-2016MS | SRM-2016LS | SRM-2016LL | |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | 1100 | 1270 | ||
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | 1318 | 1522 | ||
| Control de capacidad | Continua 10 – 100% | |||
| Control Vi | Ajuste manual | |||
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |||
| Válvula de retención en aspiración (mm) | Incluido | |||
| Diámetro aspiración (mm) | 150 | |||
| Diámetro discharge (mm) | 80 | |||
| Conexión economized (mm) | – | |||
| Longitud (mm) | 2104 | 2153 | 2253 | |
| Fondo (mm) | 519 | |||
| Alturas (mm) | 586 | |||
| Peso (kg) | – | 1209 | – | |
| Máximas RPM | 6000 | |||
| Presión de diseño (bar) | 28 | |||








