| 3426 Series | ||||
| Modelo | SRM-3426MS | SRM-3426LS | SRM-3426LL | |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | 4280 | 5084 | ||
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | 5130 | 6094 | ||
| Control de capacidad | Continua 10 – 100% | |||
| Control Vi | Ajuste manual | |||
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |||
| Válvula de retención en aspiración (mm) | Incluido | |||
| Diámetro aspiración (mm) | 350 | |||
| Diámetro discharge (mm) | 200 | |||
| Conexión economized (mm) | – | |||
| Longitud (mm) | 3030 | 3100 | 3330 | |
| Fondo (mm) | 828 | |||
| Alturas (mm) | 1026 | |||
| Peso (kg) | – | 4300 | – | |
| Máximas RPM | 6000 | |||
| Presión de diseño (bar) | 28 | |||
