| 34 Series | ||||
| Modelo | SRM-34S | SRM-34M | SRM-34L | SRM-34LL |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | 3360 | 4280 | 5084 | 5938 |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | 4027 | 5130 | 6094 | 7118 |
| Control de capacidad | Continua 10 – 100% | |||
| Control Vi | Ajuste manual | |||
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |||
| Válvula de retención en aspiración (mm) | Incluido | |||
| Diámetro aspiración (mm) | 350 | |||
| Diámetro discharge (mm) | 250 | |||
| Conexión economized (mm) | – | – | – | – |
| Longitud (mm) | 1583 | 1765 | 1925 | 2094 |
| Fondo (mm) | 828 | |||
| Alturas (mm) | 1026 | |||
| Peso (kg) | 2970 | 3190 | 3421 | 3738 |
| Máximas RPM | 6000 | |||
| Presión de diseño (bar) | 28 | |||








