| Серия 1612 | ||||
| Модель | SRM-1612MS | SRM-1612LS | SRM-1612LL | |
| Теоретическое смещение при 2960 об/мин (м3/ч) | 544 | 635 | 652 | |
| Теоретическое смещение при 3600 об/мин (м3/ч) | 652 | 761 | 781 | |
| Контроль производительности | Бесступенчатый 10-100% | |||
| Управление Vi | Ручная регулировка | |||
| Направление вращения компрессора | Против часовой стрелки () | |||
| Обратный клапан на трубопроводах всасывания | Встроенный | |||
| Диаметр входного отверстия (мм) | 125 | |||
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 65 | |||
| ECO-соединение (мм) | — | |||
| Длина (мм) | 1445 | 1495 | 1568 | |
| Ширина (мм) | 527 | |||
| Высота (мм) | 580 | |||
| Вес (кг) | — | 989 | — | |
| Макс. число оборотов в минуту | 6000 | |||
| Расчетное давление (бар) | 28 | |||
