| Серия 2620 | ||||
| Модель | SRM-2620MS | SRM-2620LS | SRM-2620LL | |
| Теоретическое смещение при 2960 об/мин (м3/ч) | 2075 | 2420 | 2478 | |
| Теоретическое смещение при 3600 об/мин (м3/ч) | 2487 | 2900 | 2970 | |
| Контроль производительности | Бесступенчатый 10-100% | |||
| Управление Vi | Ручная регулировка | |||
| Направление вращения компрессора | Против часовой стрелки | |||
| Обратный клапан на трубопроводах всасывания | Встроенный | |||
| Диаметр входного отверстия (мм) | 250 | |||
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 125 | |||
| ECO-соединение (мм) | — | |||
| Длина (мм) | 2656 | 2725 | 2923 | |
| Ширина (мм) | 645 | |||
| Высота (мм) | 800 | |||
| Вес (кг) | — | — | — | |
| Макс. число оборотов в минуту | 6000 | |||
| Расчетное давление (бар) | 28 | |||








