| Серия 3426 | ||||
| Модель | SRM-3426MS | SRM-3426LS | SRM-3426LL | |
| Теоретическое смещение при 2960 об/мин (м3/ч) | 4280 | 5084 | ||
| Теоретическое смещение при 3600 об/мин (м3/ч) | 5130 | 6094 | ||
| Контроль производительности | Бесступенчатый 10-100% | |||
| Управление Vi | Ручная регулировка | |||
| Направление вращения компрессора | Против часовой стрелки | |||
| Обратный клапан на трубопроводах всасывания | Встроенный | |||
| Диаметр входного отверстия (мм) | 350 | |||
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 200 | |||
| ECO-соединение (мм) | — | |||
| Длина (мм) | 3030 | 3100 | 3330 | |
| Ширина (мм) | 828 | |||
| Высота (мм) | 1026 | |||
| Вес (кг) | — | 4300 | — | |
| Макс. число оборотов в минуту | 6000 | |||
| Расчетное давление (бар) | 28 | |||
