| Серия 34 | ||||
| Модель | SRM-34S | SRM-34M | SRM-34L | SRM-34LL |
| Теоретическое смещение при 2960 об/мин (м3/ч) | 3360 | 4280 | 5084 | 5938 |
| Теоретическое смещение при 3600 об/мин (м3/ч) | 4027 | 5130 | 6094 | 7118 |
| Контроль производительности | Бесступенчатый 10-100% | |||
| Управление Vi | Ручная регулировка | |||
| Направление вращения компрессора | Против часовой стрелки | |||
| Обратный клапан на трубопроводах всасывания | Встроенный | |||
| Диаметр входного отверстия (мм) | 350 | |||
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 250 | |||
| ECO-соединение (мм) | — | — | — | — |
| Длина (мм) | 1583 | 1765 | 1925 | 2094 |
| Ширина (мм) | 828 | |||
| Высота (мм) | 1026 | |||
| Вес (кг) | 2970 | 3190 | 3421 | 3738 |
| Макс. число оборотов в минуту | 6000 | |||
| Расчетное давление (бар) | 28 | |||








