| 08 Series | |||
| Modell | SRS-08S | SRS-08M | SRS-08L |
| Theoretische Verschiebung bei 2960U / min (m3 / h) | 85 | 100 | 120 |
| Theoretische Verschiebung bei 3600 U / min (m3 / h) | 100 | 119 | 142 |
| Kapazitätssteuerung | Schritte 50% – 75% – 100% | ||
| Vi Kontrolle | Fest 4.0 | Fest 4.4 | Fest 4.8 |
| Drehrichtungsverdichter Sehen Sie sich die Eingangswelle des Verdichters an |
Gegen den Uhrzeigersinn | ||
| E-motor (kW) | 22 | 27 | 33 |
| Saugeinlassdurchmesser (mm) | 50 | ||
| Auslassdurchmesser (mm) | 40 | ||
| ECO Verbindung (mm) | – | ||
| Länge (mm) | 804 | 877 | 973 |
| Breite (mm) | 380 | 370 | |
| Höhe (mm) | 374 | ||
| Gewicht (kg) | 190 | 200 | 210 |
| Max. Drehzahl | 2950/3600 | ||
| Auslegungsdruck (bar) | 28 | ||
