| 12 Series | |||
| Modell | SRS-12S | SRS-12M | SRS-12L |
| Theoretische Verschiebung bei 2960 U / min (m3 / h) | 210 | 230 | 250 |
| Theoretische Verschiebung bei 3600 U / min (m3 / h) | 250 | 275 | 300 |
| Kapazitätssteuerung | Schritte 50% – 75% – 100% | ||
| Vi Kontrolle | Fest 4.3 | ||
| Drehrichtungsverdichter Sehen Sie sich die Eingangswelle des Verdichters an |
Gegen den Uhrzeigersinn | ||
| E-motor (kW) | 60 | 75 | 90 |
| Saugeinlassdurchmesser (mm) | 80 | ||
| Auslassdurchmesser (mm) | 60 | ||
| ECO Verbindung (mm) | 54 | 62 | 72 |
| Länge (mm) | 836 | 877 | 914 |
| Breite (mm) | 370 | ||
| Höhe (mm) | 374 | ||
| Gewicht (kg) | 365 | 370 | 375 |
| Max. Drehzahl | 2950/3600 | ||
| Auslegungsdruck (bar) | 28 | ||






