| 14 Series | |||
| Modell | SRS-14S | SRS-14M | SRS-14L |
| Theoretische Verschiebung bei 2960 U / min (m3 / h) | 310 | 340 | 370 |
| Theoretische Verschiebung bei 3600 U / min (m3 / h) | 371 | 407 | 443 |
| Kapazitätssteuerung | Schritte 50% – 75% – 100% | ||
| Vi Kontrolle | Fest 3.1 – 4.2 | Fest 3.2 – 4.2 | |
| Drehrichtungsverdichter Sehen Sie sich die Eingangswelle des Verdichters an |
Gegen den Uhrzeigersinn | ||
| E-motor (kW) | 90 | 107 | |
| Saugeinlassdurchmesser (mm) | 100 | ||
| Auslassdurchmesser (mm) | 65 | 80 | |
| ECO Verbindung (mm) | – | ||
| Länge (mm) | 855 | 886 | 920 |
| Breite (mm) | 400 | ||
| Höhe (mm) | 412 | ||
| Gewicht (kg) | 505 | 510 | 515 |
| Max. Drehzahl | 2950/3600 | ||
| Auslegungsdruck (bar) | 28 | ||
