| 18 Series | ||
| Modelo | SRH-18S | SRH-18M |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | – | 480 |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | – | 575 |
| Control de capacidad | Continua 10 – 100% | |
| Control Vi | Ajuste manual | |
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |
| Válvula de retención en aspiración (mm) | Incluido | |
| Diámetro aspiración (mm) | 150 | |
| Diámetro discharge (mm) | 80 | |
| Conexión economized (mm) | – | |
| Longitud (mm) | 1028 | 1250 |
| Fondo (mm) | 644 | |
| Alturas (mm) | 675 | |
| Peso (kg) | – | 1260 |
| Máximas RPM | 6000 | |
| Presión de diseño (bar) | 63 | |
