| 20 Series | ||
| Modelo | SRH-20S | SRH-20M |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | – | – |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | – | – |
| Control de capacidad | Continua 10 – 100% | |
| Control Vi | Ajuste manual | |
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |
| Válvula de retención en aspiración (mm) | Incluido | |
| Diámetro aspiración (mm) | 150 | |
| Diámetro discharge (mm) | 125 | |
| Conexión economized (mm) | – | |
| Longitud (mm) | 1219 | 1292 |
| Fondo (mm) | 532 | |
| Alturas (mm) | 561 | |
| Peso (kg) | – | – |
| Máximas RPM | 6000 | |
| Presión de diseño (bar) | 63 | |
