| 23 Series | ||
| Modelo | SRH-23S | SRH-23M |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | – | – |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | – | – |
| Control de capacidad | Continua 10 – 100% | |
| Control Vi | Ajuste manual | |
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |
| Válvula de retención en aspiración (mm) | Incluido | |
| Diámetro aspiración (mm) | 200 | |
| Diámetro discharge (mm) | 150 | |
| Conexión economized (mm) | – | |
| Longitud (mm) | 1452 | 1512 |
| Fondo (mm) | 581 | |
| Alturas (mm) | 612 | |
| Peso (kg) | – | – |
| Máximas RPM | 6000 | |
| Presión de diseño (bar) | 63 | |
