| 34 Series | ||
| Modelo | SRH-34S | SRH-34M |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | – | – |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | – | – |
| Control de capacidad | Continua 10 – 100% | |
| Control Vi | Ajuste manual | |
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |
| Válvula de retención en aspiración (mm) | Incluido | |
| Diámetro aspiración (mm) | 350 | |
| Diámetro discharge (mm) | 250 | |
| Conexión economized (mm) | – | |
| Longitud (mm) | 1583 | 1765 |
| Fondo (mm) | 828 | |
| Alturas (mm) | 1026 | |
| Peso (kg) | – | – |
| Máximas RPM | 6000 | |
| Presión de diseño (bar) | 63 | |
