| 1008 Series | ||
| Modelo | SRS-1008SS | SRS-1008LL |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | 141 | 221 |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | 167 | 263 |
| Control de capacidad | Pasos 50% – 75% – 100% | |
| Control Vi | Fijado 2.5 – 3.0 – 4.5 | |
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |
| Motor eléctrico (kW) | 24 | 37 |
| Diámetro aspiración (mm) | 65 | |
| Diámetro discharge (mm) | 25 | |
| Conexión economized (mm) | – | – |
| Longitud (mm) | 1351 | 877 |
| Fondo (mm) | 380 | 370 |
| Alturas (mm) | 374 | |
| Peso (kg) | 384 | 445 |
| Máximas RPM | 2950/3600 | |
| Presión de diseño (bar) | 28 | |






