| 1210 Series | ||
| Modelo | SRS-1210SS | SRS-1210LL |
| Desplazamiento teórico a 2950 RPM (m3/h) | 332 | 463 |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3/h) | 395 | 551 |
| Control de capacidad | Pasos 25% – 50% – 75% – 100% | |
| Control Vi | Fijado 2.5 – 3.0 – 4.5 | |
| Dirección de giro visto desde el extremo del eje lado accionamiento | Sinistrórsum | |
| Motor eléctrico (kW) | 56 | 75 |
| Diámetro aspiración (mm) | 80 | |
| Diámetro discharge (mm) | 40 | |
| Conexión economized (mm) | – | – |
| Longitud (mm) | 1600 | 1700 |
| Fondo (mm) | 500 | |
| Alturas (mm) | 600 | |
| Peso (kg) | 500 | 700 |
| Máximas RPM | 2950/3600 | |
| Presión de diseño (bar) | 28 | |






