| 08 Series | |||
| Modelo | SRS-08S | SRS-08M | SRS-08L |
| Desplazamiento teórico a 2960 RPM (m3 / h) | 85 | 100 | 120 |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3 / h) | 100 | 119 | 142 |
| Control de capacidad | Pasos 50% – 75% – 100% | ||
| Vi Control | Fijo 4.0 | Fijo 4.4 | Fijo 4.8 |
| Compresor de dirección giratoria Mira el eje de entrada del compresor |
Sinistrórsum | ||
| E-motor (kW) | 22 | 27 | 33 |
| Diámetro de entrada de succión (mm) | 50 | ||
| Diámetro de salida de descarga (mm) | 40 | ||
| Conexión ECO (mm) | – | ||
| Longitud (mm) | 804 | 877 | 973 |
| Ancho (mm) | 380 | 370 | |
| Altura (mm) | 374 | ||
| Peso(kg) | 190 | 200 | 210 |
| RPM máx. | 2950/3600 | ||
| Presión de diseño (bar) | 28 | ||
