| 12 Series | |||
| Modelo | SRS-12S | SRS-12M | SRS-12L |
| Desplazamiento teórico a 2960 RPM (m3 / h) | 210 | 230 | 250 |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3 / h) | 250 | 275 | 300 |
| Control de capacidad | Pasos 50% – 75% – 100% | ||
| Vi Control | Fijo 4.3 | ||
| Compresor de dirección giratoria Mira el eje de entrada del compresor |
Sinistrórsum | ||
| E-motor (kW) | 60 | 75 | 90 |
| Diámetro de entrada de succión (mm) | 80 | ||
| Diámetro de salida de descarga (mm) | 60 | ||
| Conexión ECO (mm) | 54 | 62 | 72 |
| Ancho (mm) | 836 | 877 | 914 |
| Altura (mm) | 370 | ||
| Height (mm) | 374 | ||
| Peso (kg) | 365 | 370 | 375 |
| RPM máx. | 2950/3600 | ||
| Presión de diseño (bar) | 28 | ||






