| 14 Series | |||
| Modelo | SRS-14S | SRS-14M | SRS-14L |
| Desplazamiento teórico a 2960 RPM (m3 / h) | 310 | 340 | 370 |
| Desplazamiento teórico a 3600 RPM (m3 / h) | 371 | 407 | 443 |
| Control de capacidad | Pasos 50% – 75% – 100% | ||
| Vi Control | Fijo 3.1 – 4.2 | Fijo 3.2 – 4.2 | |
| Compresor de dirección giratoria Mira el eje de entrada del compresor |
Sinistrórsum | ||
| E-motor (kW) | 90 | 107 | |
| Diámetro de entrada de succión (mm) | 100 | ||
| Diámetro de salida de descarga (mm) | 65 | 80 | |
| Conexión ECO (mm) | – | ||
| Longitud (mm) | 855 | 886 | 920 |
| Ancho (mm) | 400 | ||
| Altura (mm) | 412 | ||
| Peso (kg) | 505 | 510 | 515 |
| RPM máx. | 2950/3600 | ||
| Presión de diseño (bar) | 28 | ||
