| Серия 34 | ||
| Модель | SRH-34S | SRH-34M |
| Теоретическое смещение при 2960 об/мин (м3/ч) | — | — |
| Теоретическое смещение при 3600 об/мин (м3/ч) | — | — |
| Контроль производительности | Бесступенчатый 10-100% | |
| Управление Vi | Ручная регулировка | |
| Направление вращения компрессора | Против часовой стрелки | |
| Обратный клапан на трубопроводах всасывания | Встроенный | |
| Диаметр входного отверстия (мм) | 350 | |
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 250 | |
| ECO-соединение (мм) | — | |
| Длина (мм) | 1583 | 1765 |
| Ширина (мм) | 828 | |
| Высота (мм) | 1026 | |
| Вес (кг) | — | — |
| Макс. число оборотов в минуту | 6000 | |
| Расчетное давление (бар) | 63 | |
