| Серия 1210 | ||
| Модель | SRS-1210SS | SRS-1210LL |
| Теоретическое смещение при 2960 об/мин (м3/ч) | 332 | 463 |
| Теоретическое смещение при 3600 об/мин (м3/ч) | 395 | 551 |
| Контроль производительности | Поэтапный: 25%-50% -75% -100% | |
| Управление Vi (Постоянный) | Fixed 2.5 — 3.0 — 4.5 | |
| Направление вращения компрессора | Против часовой стрелки | |
| Электродвигатель (кВт) | 56 | 75 |
| Диаметр входного отверстия (мм) | 80 | |
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 40 | |
| ECO-соединение (мм) | — | — |
| Длина (мм) | 1600 | 1700 |
| Ширина (мм) | 500 | |
| Высота (мм) | 600 | |
| Вес (кг) | 500 | 700 |
| Макс. число оборотов в минуту | 2950/3600 | |
| Расчетное давление (бар) | 28 | |






