| Серия 1612 | |
| Модель | SRS-1612LS |
| Теоретическое смещение при 2960 об/мин (м3/ч) | 652 |
| Теоретическое смещение при 3600 об/мин (м3/ч) | 776 |
| Контроль производительности | Steps 25% — 50% — 75% — 100% |
| Управление Vi (Постоянный) | Fixed 2.5 — 3.0 — 4.5 |
| Направление вращения компрессора | Counterclockwise |
| Электродвигатель (кВт) | 132 |
| Диаметр входного отверстия (мм) | 125 |
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 65 |
| ECO-соединение (мм) | — |
| Длина (мм) | 1979 |
| Ширина (мм) | 799 |
| Высота (мм) | 629 |
| Вес (кг) | 1161 |
| Макс. число оборотов в минуту | 2950/3600 |
| Расчетное давление (бар) | 28 |






