| Серия 08 | |||
| Модель | SRS-08S | SRS-08M | SRS-08L |
| Теоретическое смещение при 2960 об/мин (м3/ч) | 85 | 100 | 120 |
| Теоретическое смещение при 3600 об/мин (м3/ч) | 100 | 119 | 142 |
| Контроль производительности | Поэтапный — 50% -75% -100% | ||
| Управление Vi (Постоянный) | Fixed 4.0 | Fixed 4.4 | Fixed 4.8 |
| Направление вращения компрессора | Против часовой стрелки | ||
| Электродвигатель (кВт) | 22 | 27 | 33 |
| Диаметр входного отверстия (мм) | 50 | ||
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 40 | ||
| ECO-соединение (мм) | — | ||
| Длина (мм) | 804 | 877 | 973 |
| Ширина (мм) | 380 | 370 | |
| Высота (мм) | 374 | ||
| Вес (кг) | 190 | 200 | 210 |
| Макс. число оборотов в минуту | 2950/3600 | ||
| Расчетное давление (бар) | 28 | ||
