| Серия 14 | |||
| Модель | SRS-14S | SRS-14M | SRS-14L |
| Теоретическое смещение при 2960 об/мин (м3/ч) | 310 | 340 | 370 |
| Теоретическое смещение при 3600 об/мин (м3/ч) | 371 | 407 | 443 |
| Контроль производительности | Поэтапный 50% — 75% — 100% | ||
| Управление Vi (Постоянный) | Fixed 3.1 — 4.2 | Fixed 3.2 — 4.2 | |
| Направление вращения компрессора | Против часовой стрелки | ||
| Электродвигатель (кВт) | 90 | 107 | |
| Диаметр входного отверстия (мм) | 100 | ||
| Диаметр выходного отверстия (мм) | 65 | 80 | |
| ECO-соединение (мм) | — | ||
| Длина (мм) | 855 | 886 | 920 |
| Ширина (мм) | 400 | ||
| Высота (мм) | 412 | ||
| Вес (кг) | 505 | 510 | 515 |
| Макс. число оборотов в минуту | 2950/3600 | ||
| Расчетное давление (бар) | 28 | ||
